<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plaf.com - España 2010 2011 - vota, opina</title>
	<atom:link href="http://blog.plaf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plaf.com</link>
	<description>Vota a tus marcas, empresas, políticos favoritos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Huelga general &#8211; 29 de septiembre</title>
		<link>http://blog.plaf.com/huelga-general-29-de-septiembre/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/huelga-general-29-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política nacional española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[¿Harás huelga general el próximo 29 de septiembre?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Harás huelga general el próximo 29 de septiembre?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=738&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/huelga-general-29-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Partido de las doce &#8211; Cadena Cope &#8211; Alcalá y Joseba Larrañaga</title>
		<link>http://blog.plaf.com/el-partido-de-las-doce-cadena-cope-alcala-y-joseba-larranaga/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/el-partido-de-las-doce-cadena-cope-alcala-y-joseba-larranaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[El Partido de las Doce es el programa nocturno que presentan Jose Antonio Alcalá y Joseba Larrañaga en la cadena Cope haciendo competencia directa a El Larguero que presenta Jose Ramón de la Morena en la cadena SER. Durante el &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/el-partido-de-las-doce-cadena-cope-alcala-y-joseba-larranaga/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plaf.com/ganara-el-partido-de-las-12-al-larguero-en-el-egm/">El Partido de las Doce</a> es el programa nocturno que presentan <strong><a href="http://blog.plaf.com/juan-antonio-alcala-y-joseba-larranaga-frente-a-jose-ramon-de-la-morena/">Jose Antonio Alcalá y Joseba Larrañaga</a></strong> en la cadena Cope haciendo competencia directa a El Larguero que presenta Jose Ramón de la Morena en la cadena SER.</p>
<p>Durante el verano unas 50 personas de la redacción de deportes de la <strong><a href="http://blog.plaf.com/cadena-de-radio-favorita/">Cadena SER</a></strong> se cambiaron a la COPE. Este equipo liderado por <a href="http://blog.plaf.com/paco-gonzalez-se-va-a-la-cope-%C2%BFle-seguiras/">Paco Gonzalez</a> asume todos los programas deportivos de la COPE y entre ellos está el &#8220;Tiempo de Juego&#8221; (lo que sería Carrusel Deportivo en Cadena SER) y &#8220;El Partido de las Doce&#8221; que equivale a El Larguero de la SER.</p>
<p>Con esto, la COPE pretende volver a ganar posiciones en el tema deportivo del cual fue ganada por la SER cuando José María García perdio la franja de las doce con Jose Antonio Abellán. Ahora el péndulo vuelve a girar.</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=731&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/el-partido-de-las-doce-cadena-cope-alcala-y-joseba-larranaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Corbacho refuerza a Montilla? &#8211; Elecciones catalanas</title>
		<link>http://blog.plaf.com/%c2%bfcorbacho-refuerza-a-montilla-elecciones-catalanas/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/%c2%bfcorbacho-refuerza-a-montilla-elecciones-catalanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política nacional española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Corbacho deja el gobierno y se va a Catalunya a reforzar el equipo de Montilla. ¿Lo ves así? ¿Crees que es un buen refuerzo? ¿Crees que es bueno para el gobierno que se vaya el ministro de trabajo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corbacho deja el gobierno y se va a Catalunya a reforzar el equipo de Montilla. ¿Lo ves así? ¿Crees que es un buen refuerzo? ¿Crees que es bueno para el gobierno que se vaya el ministro de trabajo?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=729&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/%c2%bfcorbacho-refuerza-a-montilla-elecciones-catalanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP le saca 8 puntos al PSOE, pero sus líderes no convencen</title>
		<link>http://blog.plaf.com/el-pp-le-saca-8-puntos-al-psoe-pero-sus-lideres-no-convencen/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/el-pp-le-saca-8-puntos-al-psoe-pero-sus-lideres-no-convencen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política nacional española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Según el pulsómetro de la SER ni Zapatero ni Rajoy convencen. Todos suspenden. El PP le saca 8 puntos al PSOE. Quedan 20 meses para las elecciones generales. Ahora hay que aprobar los presupuestos generales del estado. Zapatero saca un &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/el-pp-le-saca-8-puntos-al-psoe-pero-sus-lideres-no-convencen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el pulsómetro de la SER ni Zapatero ni Rajoy convencen. Todos suspenden.<br />
El PP le saca 8 puntos al PSOE.<br />
Quedan 20 meses para las elecciones generales.<br />
Ahora hay que aprobar los presupuestos generales del estado.<br />
Zapatero saca un 3,6.<br />
Rajoy un 3,7.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=724&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/el-pp-le-saca-8-puntos-al-psoe-pero-sus-lideres-no-convencen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganará el Partido de las 12 al Larguero en el EGM</title>
		<link>http://blog.plaf.com/ganara-el-partido-de-las-12-al-larguero-en-el-egm/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/ganara-el-partido-de-las-12-al-larguero-en-el-egm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena Ser]]></category>
		<category><![CDATA[COPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Las radios se miden por el EGM (la encuesta general de medios) y la batalla entre &#8220;El Partido de las 12&#8243; y &#8220;El Larguero&#8221; va a ser tremenda. &#8220;Alcalá&#8221; va a pelear contra &#8220;La Morena&#8221; en el programa nocturno de &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/ganara-el-partido-de-las-12-al-larguero-en-el-egm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las radios se miden por el EGM (la encuesta general de medios) y la batalla entre &#8220;El Partido de las 12&#8243; y &#8220;El Larguero&#8221; va a ser tremenda. &#8220;Alcalá&#8221; va a pelear contra &#8220;La Morena&#8221; en el programa nocturno de la radio. ¿Crees que es posible que la COPE gane a la SER?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=720&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/ganara-el-partido-de-las-12-al-larguero-en-el-egm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos libros lees al mes?</title>
		<link>http://blog.plaf.com/%c2%bfcuantos-libros-lees-al-mes/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/%c2%bfcuantos-libros-lees-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[En España por lo general la gente lee poco. La media ni llega a un libro por persona al año. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuántos libros lees al mes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España por lo general la gente lee poco. La media ni llega a un libro por persona al año. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuántos libros lees al mes?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=718&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/%c2%bfcuantos-libros-lees-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros de ocasión, censurados, fuera de catálogo</title>
		<link>http://blog.plaf.com/libros-de-ocasion-censurados-fuera-de-catalogo/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/libros-de-ocasion-censurados-fuera-de-catalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio tiempo libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[En estas webs puedes encontrar libros descatalogados, censurados, fuera de catálogo, ocasión. http://www.iberlibro.com/ http://www.internetlibros.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas webs puedes encontrar libros descatalogados, censurados, fuera de catálogo, ocasión.<br />
<a href="http://www.iberlibro.com/">http://www.iberlibro.com/</a><br />
<a href="http://www.internetlibros.com/">http://www.internetlibros.com/</a></p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=716&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/libros-de-ocasion-censurados-fuera-de-catalogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose María Barreda o María Dolores de Cospedal</title>
		<link>http://blog.plaf.com/jose-maria-barreda-o-maria-dolores-de-cospedal/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/jose-maria-barreda-o-maria-dolores-de-cospedal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política nacional española]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[En Castilla-La Mancha se habla de todo. Desde un completo vuelvo electoral hasta seguir con Barreda otros cuatro años. El caso es que en Castilla-La Mancha habrá un encuentro de pesos pesados. Barreda, un histórico en la región y Cospedal &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/jose-maria-barreda-o-maria-dolores-de-cospedal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Castilla-La Mancha se habla de todo. Desde un completo vuelvo electoral hasta seguir con Barreda otros cuatro años. El caso es que en Castilla-La Mancha habrá un encuentro de pesos pesados. Barreda, un histórico en la región y Cospedal que es una candidata con una proyección nacional muy importante.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=709&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/jose-maria-barreda-o-maria-dolores-de-cospedal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereales para desayunar, ¿es una buena idea?</title>
		<link>http://blog.plaf.com/cereales-para-desayunar-%c2%bfes-una-buena-idea/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/cereales-para-desayunar-%c2%bfes-una-buena-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[cereales]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[En general sí, pero lo mejor es tomar cereales tipo All-Brand los cuales tienen niveles de azucar más bajos. Pero siempre será mejor tomar un plátano que son alimentos que liberan el azucar lentamente. El problema con los cereales con &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/cereales-para-desayunar-%c2%bfes-una-buena-idea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En general sí, pero lo mejor es tomar cereales tipo All-Brand los cuales tienen niveles de azucar más bajos. Pero siempre será mejor tomar un plátano que son alimentos que liberan el azucar lentamente. El problema con los <a href="http://blog.plaf.com/cereales-kellogs-para-ninos-vota-a-tu-favorito/">cereales con mucha azucar</a> es que producen una gran concetración de azucar en nuestro cuerpo de forma muy rápida y que dura poco tiempo. Es cierto que se produce una aceleración en el cerebro, pero que dura poco tiempo.</p>
<h2>Caramelos para los exámenes</h2>
<p>Por eso mismo se recomienda en un examen tomar un caramelo. El caramelo al disolverse lentamente va dando azucar al cuerpo de una forma sostenida evitando el acelerón que puede producir tomar una cocacola de forma rápida.</p>
<h2>La fanta con hielo</h2>
<p>De igual forma, para evitar la concentración de azucar, lo mejor es a los <a href="http://blog.plaf.com/refresco-favorito/">refrescos tipo fanta</a> y cocacola se siempre ponerles hielo. Al disolver el contenido en agua, permite diluir un poco la altísima concentración de azucar que tienen este tipo de refrescos.</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=707&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/cereales-para-desayunar-%c2%bfes-una-buena-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mejor Sushi en Valencia</title>
		<link>http://blog.plaf.com/el-mejor-sushi-en-valencia/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/el-mejor-sushi-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comer fuera]]></category>
		<category><![CDATA[sushi]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[¿El mejor Sushi en Valencia? Vota a tu restuarante favorito y manda tus sugerencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿El mejor Sushi en Valencia? Vota a tu restuarante favorito y manda tus sugerencias.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=704&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/el-mejor-sushi-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
