<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plaf.com - España 2010 2011 - vota, opina &#187; bancos</title>
	<atom:link href="http://blog.plaf.com/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plaf.com</link>
	<description>Vota a tus marcas, empresas, políticos favoritos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 08:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cómo perder 2 clientes en un banco</title>
		<link>http://blog.plaf.com/como-perder-2-clientes-en-un-banco/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/como-perder-2-clientes-en-un-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compara precios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Esta historia nos ha llegado al correo de plaf.com &#8220;Fuimos a una caja a pedir una hipoteca. Somos una pareja y ella tiene nómina y yo soy autónomo. Pedíamos el 80% del valor de la casa porque teníamos ahorrado el &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/como-perder-2-clientes-en-un-banco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta historia nos ha llegado al correo de plaf.com</p>
<p>&#8220;Fuimos a una caja a pedir una hipoteca. Somos una pareja y ella tiene nómina y yo soy autónomo. Pedíamos el 80% del valor de la casa porque teníamos ahorrado el dinero para el 20% restante. Además teníamos la idea de mover todos nuestros productos (planes de pensiones, algo de ahorro, etc&#8230;) de otros bancos a la caja con la que estábamos hablando.</p>
<p>El banco nos dijo que inicialmente si, que todo adelante. Hacemos el contrato de arras y ponemos 5.000 euros para poder fimar el contrato.</p>
<p>Pasados unos días voy a la caja para ver como va todo y resulta que al final nos deniegan la hipoteca y nos dan solo el 60%. Que el resto nos lo pueden dar como un préstamos personal a un tipo de interés realmente alto.</p>
<p>Ante esto nos vamos de la caja y nos ponemos a buscar otros bancos que nos puedan dar la hipoteca. Al final conseguimos un banco con el que todo ha ido normalmente. Hemos firmado y la casa ya es nuestra.</p>
<p>La caja con la que hablamos inicialmente era La Caixa<br />
El banco que nos dio la hipoteca al final es ING.</p>
<p>La Caixa, mucha publicidad del &#8220;Alma&#8221;, pero a la hora de la verdad, se portan muy mal. Sobre todo por decirnos que si a todo cuando aun no estaba del todo confirmado. Si llegamos a no conseguir otro préstamo, hubíeramos perdido los 5.000 euros del contrato de arras.</p>
<p>Conclusión, &#8220;La Caixa&#8221; ha perdido 2 clientes. ING gana dos.&#8221;</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=373&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/como-perder-2-clientes-en-un-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferencias con comisión en ambos bancos</title>
		<link>http://blog.plaf.com/transferencias-con-comision-en-ambos-bancos/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/transferencias-con-comision-en-ambos-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compara precios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 2010 al parecer hay una ley que permite a los bancos que reciben una transferencia cobrar una comisión. Esto es la cuadratura del círculo. Resulta que uno manda dinero de un banco a otro y ambos bancos &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/transferencias-con-comision-en-ambos-bancos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de 2010 al parecer hay una ley que permite a los bancos que reciben una transferencia cobrar una comisión. Esto es la cuadratura del círculo. Resulta que uno manda dinero de un banco a otro y ambos bancos pellizcan de esa acción. Uno puede &#8220;entender&#8221; que el banco que emite la transferencia quiera llevarse algo de esa acción ya que está &#8220;perdiendo&#8221; un depósito, pero que el banco que recibe el dinero (que no hace nada) también quiera pellizcar, es algo inusual. Esta claro que los bancos quieren re-equilibrar sus cuentas, pero esto es ya demasiado.</p>
<p><strong>¿<a href="http://www.plaf.com/encuesta/Hipotecas/Estas-contento-con-tu-banco/ver-datos.html">Estás contento con tu banco</a>?</strong></p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=371&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/transferencias-con-comision-en-ambos-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>que índice hipotecario conviene más</title>
		<link>http://blog.plaf.com/que-indice-hipotecario-conviene-mas/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/que-indice-hipotecario-conviene-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 03:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compara precios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo se comenta el índice hipotecario del euribor frente al índice del IRPH que no conocíamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este <a href="http://hipotecashipotecas.es/irph-2009-%25C2%25BFque-indice-me-convienen-para-mi-hipoteca/">artículo</a> se comenta el índice <a href="http://www.plaf.com/categoria/Hipotecas/">hipotecario</a> del euribor frente al índice del IRPH que no conocíamos.</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=270&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/que-indice-hipotecario-conviene-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

