<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plaf.com - España 2010 2011 - vota, opina &#187; movistar</title>
	<atom:link href="http://blog.plaf.com/tag/movistar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plaf.com</link>
	<description>Vota a tus marcas, empresas, políticos favoritos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 08:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tu empresa de móvil favorita</title>
		<link>http://blog.plaf.com/tu-empresa-de-movil-favorita-hay-muchas/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/tu-empresa-de-movil-favorita-hay-muchas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de móvil]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/tu-empresa-de-movil-favorita-hay-muchas/</guid>
		<description><![CDATA[Tu empresa de móvil favorita Hay muchas, pero creemos que es hora de votar y dar tu veredicto. ¿Cuál es tu empresa de móvil favorita?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu empresa de móvil favorita</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Hay muchas, pero creemos que es hora de votar y dar tu veredicto. ¿Cuál es tu empresa de móvil favorita?</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=386&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/tu-empresa-de-movil-favorita-hay-muchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet móvil. USB. Yoigo el único que funciona con Mac</title>
		<link>http://blog.plaf.com/internet-movil-usb-yoigo-el-unico-que-funciona-con-mac/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/internet-movil-usb-yoigo-el-unico-que-funciona-con-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compara precios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[El otro día fui a Vodafone, Orange y Telefónica buscando un USB modem para tener internet móvil en el ordenador. El único operador que me dijo que funcionaría sin problemas en el Mac es Yoigo. Por otro lado, su USB &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/internet-movil-usb-yoigo-el-unico-que-funciona-con-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día fui a Vodafone, Orange y Telefónica buscando un USB modem para tener internet móvil en el ordenador. El único operador que me dijo que funcionaría sin problemas en el Mac es Yoigo. Por otro lado, su USB es de los más baratos y pagas 3 euros el día que te conectas. </p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=382&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/internet-movil-usb-yoigo-el-unico-que-funciona-con-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparar Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo.</title>
		<link>http://blog.plaf.com/comparar-movistar-vodafone-orange-y-yoigo/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/comparar-movistar-vodafone-orange-y-yoigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compara precios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de móvil]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[En Plaf.com queremos hacerte más fácil el comparar estas compañías de móvil. Para ello tenemos dos encuestas. Una en la que se vota a la compañía favorita de móvil y otra en la que la gente dice lo que se &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/comparar-movistar-vodafone-orange-y-yoigo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Plaf.com queremos hacerte más fácil el comparar estas compañías de móvil. Para ello tenemos dos encuestas. Una en la que se vota a la compañía favorita de móvil y otra en la que la gente dice <a href="http://blog.plaf.com/cuanto-te-gastas-en-movil-al-mes/">lo que se gasta en el móvil</a> y las medias te dan una idea de que compañia de móvil es más cara o más barata.</p>
<p>Con estas dos encuestas lo que queremos es ayudarte a comparar.</p>
<h2>Movistar y Yoigo son las compañías más populares</h2>
<p>Casi empatadas a votos y muy distanciadas del resto, Yoigo y Movistar son las compañías favoritas de los usuarios de Plaf.com. A nivel de precios, las más baratas de media son Orange, los virtuales y Yoigo.</p>
<h2>¿Qué compañía de movil elegir?</h2>
<p>Esta es la pregunta del millón de dólares, pero la respuesta es clara.</p>
<h3>Si hablas sin mirar a quien llamas o a que hora llamas, Yoigo</h3>
<p>Yoigo es muy barato si lo usas de forma indiscriminada. Es decir, llamas a cualquier hora y llamas a cualquier operador. Esto podemos pensar que es lo que hace todo el mundo, pero no siempre es así.</p>
<h3>Si controlas a quien llamas o solo llamas a una determinadas horas &#8211; Orange</h3>
<p>Orange es la compañía más barata para los que llaman digamos de 18:00 a 24:00 o solo llaman por la mañana&#8230; si tienes muy controlado a que horas llamas, lo mejor es Orange.</p>
<h3>Llamo muuuuucho &#8211; Movistar</h3>
<p>Movistar es la compañía para los usuarios profesionales. Hay usuarios que llaman mucho. Consumo de más de 100 euros al mes y horas y horas de llamadas. Para estos usuarios, lo mejor es Movistar y sus planazos. Por lo general, no es que pagues poco, pero tienes una tarifa plana brutal que te dará servicio de sobra.</p>
<h3>¿Vodafone?</h3>
<p>Vodafone es la compañía que se ha quedado en tierra de nadie. Ni es movistar, ni es orange&#8230; ni es yoigo. Mucho queremos darnos de alta en tu vida, pero poco más.</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=308&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/comparar-movistar-vodafone-orange-y-yoigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Yoigo pagas la mitad de móvil</title>
		<link>http://blog.plaf.com/con-yoigo-pagas-la-mitad-de-movil/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/con-yoigo-pagas-la-mitad-de-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compara precios]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Viendo las tarifas medias de España de móvil, he sacado la calculadora y con mis tarifas de yoigo del 8&#8230; pago la mitad por mi consumo de móvil respecto a la media. Yo se podría decir que estoy en el &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/con-yoigo-pagas-la-mitad-de-movil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo las <a href="http://blog.plaf.com/las-tarifas-de-movil-espana-entre-las-mas-caras/">tarifas medias de España de móvil</a>, he sacado la calculadora y con mis tarifas de yoigo del 8&#8230;<br />
<span id="more-199"></span><br />
<a href="http://www.plaf.com/encuesta/Comunicaciones/Cuanto-te-gastas-en-el-movil/ver-datos.html">pago la mitad por mi consumo de móvil respecto a la media</a>. Yo se podría decir que estoy en el rango medio de consumo. Unos 800 minutos/mes + 400 mensajes de SMS y con todo eso, rara vez la factura pasa de 130 euros. La media nacional sale a 355 euros. </p>
<p>No es que quiera convences a nadie, pero creo que si estás pagando lo que paga la media, sencillamente te están robando.</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=199&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/con-yoigo-pagas-la-mitad-de-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas de móvil, españa entre las más caras</title>
		<link>http://blog.plaf.com/las-tarifas-de-movil-espana-entre-las-mas-caras/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/las-tarifas-de-movil-espana-entre-las-mas-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compara precios]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Tarifas para un consumo elevado de móvil 1680 minutos en llamadas + 660 sms + 12 mms / año En España = 670 euros Media OCDE = 343 euros Dinamarca = 120 euros (aproximadamente) Tarifas para un consumo medio de &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/las-tarifas-de-movil-espana-entre-las-mas-caras/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-196"></span></p>
<h2>Tarifas para un consumo elevado de móvil</h2>
<p>1680 minutos en llamadas + 660 sms + 12 mms / año<br />
En España = 670 euros<br />
Media OCDE = 343 euros<br />
Dinamarca = 120 euros (aproximadamente)</p>
<h2>Tarifas para un consumo medio de móvil</h2>
<p>780 minutos en llamadas + 600 SMS + 8 MMS<br />
España = 355 euros<br />
Media OCDE = 222 euros</p>
<h2>Tarifas para un consumo bajo de móvil</h2>
<p>360 minutos en llamadas + 396 SMS + 8 MMS<br />
España = 175 euros<br />
Media OCDE = 114 euros<br />
Dinamarcar = 35 euros</p>
<p>¿<a href="http://www.plaf.com/encuesta/Comunicaciones/Cuanto-te-gastas-en-el-movil/ver-datos.html">Cúanto pagas de móvil</a>?</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=196&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/las-tarifas-de-movil-espana-entre-las-mas-caras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mensajes de tu buzón de voz cuestan mucho dinero</title>
		<link>http://blog.plaf.com/los-mensajes-de-tu-buzon-de-voz-cuestan-mucho-dinero/</link>
		<comments>http://blog.plaf.com/los-mensajes-de-tu-buzon-de-voz-cuestan-mucho-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas de móvil]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plaf.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que a ti llamar al buzón de voz te sale gratis, pero que otros te dejen un mensaje cuesta mucho dinero. Y más cuando las operadoras dejan estos mensajes de &#8220;El número 666 666 666 no se encuentra &#8230; <a href="http://blog.plaf.com/los-mensajes-de-tu-buzon-de-voz-cuestan-mucho-dinero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que a ti llamar al buzón de voz te sale gratis, <strong>pero que otros te dejen un mensaje cuesta mucho dinero</strong>. Y más cuando las operadoras dejan estos mensajes de &#8220;El número 666 666 666 no se encuentra disponible, por favor deje un mensaje al sonar el tono&#8221;. Este tipo de mensajes son segundo que se acumulan en tu factura y que no puedes evitar. Son pocos, pero por cada mensaje en cada buzón de voz suman millones en la cuenta corriente de las operadoras.</p>
<p>Esta campaña ha empezado en Estados Unidos con <a href="http://pogue.blogs.nytimes.com/2009/07/30/the-mandatory-15-second-voicemail-instructions/">David Pogue del NYT</a>.</p>
<p>Ahora debemos empezar aquí en España lo mismo.<br />
Dile a tu <a href="http://www.denuncia-social.com/quejas-movistar-cobra-llamadas-perdidas/">compañía de teléfono</a> que no ponga un mensaje tan largo para dejar un buzón de voz. A todos nos va a ayudar, pero mejor aun, elimina tu buzón de voz. Si no estás, no estás. Que llamen más tarde.</p>
<img src="http://blog.plaf.com/?ak_action=api_record_view&id=179&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plaf.com/los-mensajes-de-tu-buzon-de-voz-cuestan-mucho-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

